기아 쏘울 중고차 가격표, 시세 조회 (한국교통안전공단, 2023.11월 기준)

☑ 오늘은 기아 쏘울 중고차 최근 시세, 거래가격 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.
☑ 기아 쏘울 중고차를 구입하거나 중고가격, 거래가가 궁금하면 하단 내용을 참고하시면 도움이 될 것이라고 생각합니다.
☑ 밑의 중고차의 시세는 국토교통부 산하 교통안전공단에서 제공하는 실제 중고차 거래가격 정보를 수집하여 작성하였습니다.

기아-쏘울-외형-사진
기아-쏘울-외형-사진
  • 쏘울 > 뉴쏘울

연식 모델명 거래가(만원)
2018년 1.6 가솔린 노블레스 1,903만원
2018년 1.6 가솔린 트렌디 1,402만원
2018년 1.6 가솔린 프레스티지 2,231만원
2018년 1.6 디젤 노블레스 1,485만원
2017년 1.6 가솔린 노블레스 1,792만원
2017년 1.6 가솔린 트렌디 1,528만원
2017년 1.6 가솔린 프레스티지 1,393만원
2017년 1.6 디젤 노블레스 1,421만원
2016년 1.6 GDI 노블레스 1,100만원
2016년 1.6 GDI 럭셔리 800만원
2016년 1.6 GDI 트렌디 850만원
2016년 1.6 GDI 프레스티지 950만원
2016년 1.6 GDI 프레스티지 레드 1,050만원
  • 쏘울 > 쏘울

연식 모델명 거래가(만원)
2021년 1.6 T-GDI 노블레스 2,048만원
2021년 1.6 T-GDI 노블레스 2,145만원
2021년 1.6 T-GDI 노블레스 스페셜 2,215만원
2021년 1.6 T-GDI 노블레스 스페셜 2,376만원
2021년 1.6 T-GDI 프레스티지 1,879만원
2020년 1.6 T-GDI 노블레스 2,108만원
2020년 1.6 T-GDI 노블레스 스페셜 2,444만원
2020년 1.6 T-GDI 프레스티지 1,920만원
2020년 2.0 수출형 기본형 1,937만원
2019년 1.6 T-GDI 노블레스 1,939만원
2019년 1.6 T-GDI 노블레스 1,902만원
2019년 1.6 T-GDI 노블레스 스페셜 1,802만원
2019년 1.6 T-GDI 노블레스 스페셜 2,229만원
2019년 1.6 T-GDI 프레스티지 1,645만원
  • 쏘울 > 쏘울EV

연식 모델명 거래가(만원)
2021년 EV 노블레스 3,299만원
2021년 EV 프레스티지 3,210만원
2020년 EV 프레스티지 3,010만원
2019년 EV 노블레스 3,085만원
2019년 EV 프레스티지 2,717만원
중고차 침수이력 조회 팝업 이미지