기아 K5 중고차 가격표, 시세 조회 (한국교통안전공단, 2023.11월 기준)

☑ 금일은 기아 K5 중고자동차의 매매 시세와 가격 정보에 관하여 알아보겠습니다.
☑ 기아 K5 중고차를 구입하거나 중고 시세나 거래가를 알고 싶으면 아래 시세표를 참고하시길 바랍니다
☑ 아래의 중고차 시세는 정부 산하 교통안전공단에서 제공하는 실제 중고차 매매가격 테이터를 바탕으로 작성되었음을 알려드립니다.

기아-k5-외형-사진
기아-k5-외형-사진

  • K5 > K5

연식 모델명 거래가(만원)
2023년 1.6 가솔린 터보 노블레스 3,075만원
2023년 1.6 가솔린 터보 노블레스 3,698만원
2023년 1.6 가솔린 터보 시그니처 3,352만원
2023년 1.6 가솔린 터보 트렌디 2,636만원
2023년 1.6 가솔린 터보 프레스티지 2,886만원
2022년 1.6 가솔린 터보 노블레스 2,818만원
2022년 1.6 가솔린 터보 노블레스 3,370만원
2022년 1.6 가솔린 터보 시그니처 3,004만원
2022년 1.6 가솔린 터보 시그니처 3,673만원
2022년 1.6 가솔린 터보 트렌디 2,434만원
2021년 1.6 가솔린 터보 노블레스 2,717만원
2021년 1.6 가솔린 터보 노블레스 3,066만원
2021년 1.6 가솔린 터보 시그니처 2,895만원
2021년 1.6 가솔린 터보 시그니처 3,343만원
2021년 1.6 가솔린 터보 트렌디 2,344만원
  • K5 > K5 2세대

연식 모델명 거래가(만원)
2018년 1.6 터보 가솔린 SX 노블레스 스페셜 1,790만원
2018년 1.6 터보 가솔린 SX 럭셔리 1,676만원
2018년 1.6 터보 가솔린 SX 스페셜 에디션 1,902만원
2018년 1.6 터보 가솔린 SX 프레스티지 1,827만원
2018년 1.7 디젤 MX 노블레스 1,788만원
2017년 1.6 터보 가솔린 SX GT LINE 1,604만원
2017년 1.6 터보 가솔린 SX 노블레스 1,849만원
2017년 1.6 터보 가솔린 SX 럭셔리 1,565만원
2017년 1.6 터보 가솔린 SX 스페셜 에디션 1,667만원
2017년 1.6 터보 가솔린 SX 프레스티지 1,810만원
2016년 1.6 터보 가솔린 SX GT LINE 1,756만원
2016년 1.6 터보 가솔린 SX 노블레스 1,422만원
2016년 1.6 터보 가솔린 SX 노블레스 스페셜 1,847만원
2016년 1.6 터보 가솔린 SX 럭셔리 1,451만원
2016년 1.6 터보 가솔린 SX 프레스티지 1,505만원
  • K5 > K5하이브리드

연식 모델명 거래가(만원)
2023년 2.0 HEV 노블레스 3,883만원
2023년 2.0 HEV 시그니처 3,900만원
2022년 2.0 HEV 노블레스 3,659만원
2022년 2.0 HEV 시그니처 3,911만원
2022년 2.0 HEV 트렌디 3,251만원
2022년 2.0 HEV 프레스티지 2,980만원
2021년 2.0 HEV 노블레스 3,343만원
2021년 2.0 HEV 시그니처 3,570만원
2021년 2.0 HEV 프레스티지 3,058만원
  • K5 > 뉴K5

연식 모델명 거래가(만원)
2021년 2.0 LPI 택시 디럭스 1,150만원
2021년 2.0 LPI 택시 럭셔리 1,250만원
2021년 2.0 LPI 택시 프레스티지 1,300만원
2020년 1.6 가솔린 터보 노블레스 2,583만원
2020년 1.6 가솔린 터보 노블레스 스페셜 2,135만원
2020년 1.6 가솔린 터보 프레스티지 2,750만원
2020년 1.7 디젤 프레스티지 1,640만원
2020년 2.0 LPI 노블레스 1,940만원
2019년 1.6 가솔린 터보 노블레스 2,009만원
2019년 1.6 가솔린 터보 노블레스 스페셜 2,126만원
2019년 1.6 가솔린 터보 프레스티지 1,812만원
2019년 1.6 터보 노블레스 1,650만원
2019년 1.6 터보 노블레스 스페셜 1,800만원
  • K5 > 뉴K5하이브리드

연식 모델명 거래가(만원)
2019년 2.0 HEV 노블레스 2,316만원
2019년 2.0 HEV 노블레스 스페셜 2,556만원
2019년 2.0 HEV 프레스티지 2,074만원
2018년 2.0 HEV 노블레스 2,349만원
2018년 2.0 HEV 노블레스 스페셜 2,382만원
2018년 노블레스 1,650만원
2018년 노블레스 스페셜 1,800만원
2018년 프레스티지 1,600만원
2017년 노블레스 1,500만원
2017년 노블레스 스페셜 1,650만원
2017년 프레스티지 1,450만원
2017년 플러그인 노블레스 스페셜 1,650만원
중고차 침수이력 조회 팝업 이미지