기아 K9 중고차 가격표, 시세 조회 (한국교통안전공단, 2023.11월 기준)

☑ 금일은 기아 K9 중고자동차 최근 시세와 거래가격 정보에 관하여 알아보고자 합니다.
☑ 기아 K9 중고차를 구입 예정이거나 중고 시세나 거래가를 알고 싶으면 아래 시세표를 참고하세요.
☑ 밑의 중고자동차 시세와 거래가격은 정부기관인 한국교통안전공단에서 공개하는 실제 중고차 거래가격 테이터를 바탕으로 작성하였습니다.

기아-k9-외형-사진
기아-k9-외형-사진

(목 차) 모델별 중고차 시세표 숨기기
  • K9 > K9

연식 모델명 거래가(만원)
2023년 3.3 가솔린 터보 마스터즈 6,882만원
2023년 3.3 가솔린 터보 마스터즈 베스트 셀렉션 Ⅱ 7,494만원
2023년 3.3 가솔린 터보 플래티넘 5,874만원
2023년 3.3 가솔린 터보 플래티넘 베스트 셀렉션 Ⅰ 6,419만원
2023년 3.8 가솔린 마스터즈 6,471만원
2021년 3.3 가솔린 터보 그랜드 마스터즈 4,857만원
2021년 3.3 가솔린 터보 그랜드 마스터즈 베스트 셀렉션 II 5,287만원
2021년 3.3 가솔린 터보 마스터즈 4,447만원
2021년 3.3 가솔린 터보 마스터즈 5,741만원
2021년 3.3 가솔린 터보 마스터즈 베스트 셀렉션 Ⅱ 6,241만원
2020년 3.3 T-GDI 그랜드 마스터즈 4,642만원
2020년 3.3 T-GDI 마스터즈 II 3,900만원
2020년 3.3 T-GDI 마스터즈 III 4,250만원
2020년 3.8 GDI 그랜드 플래티넘 4,451만원
2020년 3.8 GDI 플래티넘 I 3,415만원
  • K9 > 뉴K9

연식 모델명 거래가(만원)
2018년 3.3 GDI 이그제큐티브 2,590만원
2018년 3.3 GDI 프레스티지 2,242만원
2018년 3.8 GDI VIP 2,978만원
2018년 3.8 GDI 노블레스 2,839만원
2018년 3.8 GDI 이그제큐티브 2,704만원
2017년 3.3 GDI 이그제큐티브 2,435만원
2017년 3.3 GDI 프레스티지 2,091만원
2017년 3.8 GDI VIP 2,868만원
2017년 3.8 GDI 노블레스 2,636만원
2017년 3.8 GDI 이그제큐티브 2,512만원
2016년 3.3 GDI 이그제큐티브 2,243만원
2016년 3.3 GDI 프레스티지 1,968만원
2016년 3.8 GDI VIP 2,295만원
2016년 3.8 GDI 노블레스 2,356만원
2016년 3.8 GDI 이그제큐티브 2,270만원
  • K9 > 더K9

연식 모델명 거래가(만원)
2021년 3.3 GDI 4WD 고급형 5,088만원
2021년 3.3 GDI 4WD 기본형 4,964만원
2021년 3.3 GDI 기본형 4,636만원
2021년 3.3 T-GDI 4WD 그랜드 마스터즈 5,490만원
2021년 3.3 T-GDI 4WD 마스터즈 4,807만원
2020년 3.3 GDI 4WD 고급형 4,172만원
2020년 3.3 GDI 4WD 기본형 3,914만원
2020년 3.3 GDI 기본형 3,641만원
2020년 3.3 T-GDI 4WD 그랜드 마스터즈 4,867만원
2020년 3.3 T-GDI 4WD 마스터즈Ⅱ 4,294만원
2019년 3.3 GDI 4WD 고급형 3,834만원
2019년 3.3 GDI 4WD 기본형 3,859만원
2019년 3.3 GDI 고급형 3,759만원
2019년 3.3 GDI 기본형 3,505만원
2019년 3.3 T-GDI 4WD 그랜드 마스터즈 4,323만원
중고차 침수이력 조회 팝업 이미지